Lista e Localização de TM’s e HM’s — Pokémon FireRed & LeafGreen

TM’s (Technical Machines) e HM’s (Hidden Machines) são ataques que podem ser ensinados aos Pokémon, e em Pokémon FireRed & LeafGreen, as TM’s só podem ser ensinadas uma vez, e após isso, nesses jogos, o item será consumido. As HM’s, entretanto, podem ser ensinadas a diversas criaturas sem que o seu item seja gasto, mas eles não podem ser removidos do moveset do seu Pokémon sem a ajuda de um Move Deleter. Confira a lista e localização de TM’s e HM’s em Pokémon FireRed & LeafGreen:
Technical Machine (TM’s)
| # | TM | Tipo | Power | Accuracy (Mira) | PP | Localização |
| TM01 | Focus Punch | Lutador | 150 | 100% | 20 | Silph. Co — 5º Andar |
| TM02 | Dragon Claw | Dragão | 80 | 100% | 15 | Victory Road |
| TM03 | Water Pulse | Água | 60 | 95% | 20 | Cerulean Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM04 | Calm Mind | Psíquico | — | — | 20 | Saffron Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM05 | Roar | Normal | — | 100% | 20 | Fora do Mt. Moon, Celadon Mart |
| TM06 | Toxic | Venenoso | — | 85% | 10 | Fuschia Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM07 | Hail | Gelo | — | — | 10 | Victory Road |
| TM08 | Bulk Up | Lutador | — | — | 20 | Silph. Co — 7º Andar |
| TM09 | Bullet Seed | Planta | 10 | 100% | 30 | Entrada do Mt. Moon |
| TM10 | Hidden Power | Normal | — | 100% | 15 | Encontrado através da habilidade PickUp |
| TM11 | Sunny Day | Fogo | — | — | 5 | Safari Zone — Área 1 |
| TM12 | Taunt | Sombrio | — | 100% | 20 | Esconderijo da Equipe Rocket — Subsolo 2B |
| TM13 | Ice Beam | Gelo | 95 | 100% | 10 | Celadon Game Corner |
| TM14 | Blizzard | Gelo | 120 | 70% | 5 | Pokémon Mansion |
| TM15 | Hyper Beam | Normal | 150 | 90% | 5 | Celadon Mart |
| TM16 | Light Screen | Psíquico | — | — | 30 | Topo do Celadon Mart |
| TM17 | Protect | Normal | — | — | 10 | Power Plant |
| TM18 | Rain Dance | Água | — | — | 5 | Rota 15 |
| TM19 | Giga Drain | Planta | 60 | 100% | 5 | Celadon Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM20 | Safeguard | Normal | — | — | 25 | Topo do Celadon Mart |
| TM21 | Frustration | Normal | — | 100% | 20 | Esconderijo da Equipe Rocket — Subsolo 3B |
| TM22 | Solarbeam | Planta | 120 | 100% | 10 | Pokémon Mansion |
| TM23 | Iron Tail | Aço | 100 | 75% | 15 | Celadon Game Corner |
| TM24 | Thunderbolt | Elétrico | 95 | 100% | 15 | Celadon Game Corner |
| TM25 | Thunder | Elétrico | 120 | 70% | 10 | Power Plant |
| TM26 | Earthquake | Terrestre | 100 | 100% | 10 | Viridian Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM27 | Return | Normal | — | 100% | 20 | Rota 12 |
| TM28 | Dig | Terrestre | 60 | 100% | 10 | Cerulean City, Celadon Mart |
| TM29 | Psychic | Psíquico | 90 | 100% | 10 | Saffron City |
| TM30 | Shadow Ball | Fantasma | 80 | 100% | 15 | Celadon Game Corner |
| TM31 | Brick Break | Lutador | 75 | 100% | 15 | SS Anne Celadon Mart |
| TM32 | Double Team | Normal | — | — | 15 | Safari Zone — Área 3 |
| TM33 | Reflect | Psíquico | — | — | 20 | SS Anne — Porão 1B, Topo do Celadon Mart |
| TM34 | Shock Wave | Elétrico | 60 | — | 20 | Vermillion Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM35 | Flamethrower | Fogo | 95 | 100% | 15 | Celadon Game Corner |
| TM36 | Sludge Bomb | Venenoso | 90 | 100% | 10 | Quartel General da Equipe Rocket — Sevii Island 5 |
| TM37 | Sandstorm | Pedra | — | — | 10 | Victory Road |
| TM38 | Fire Blast | Fogo | 120 | 85% | 5 | Silph Co. — 7º Andar, Cinnibar Gym — após derrotar o Líder de Ginásio |
| TM39 | Rock Tomb | Pedra | 50 | 80% | 10 | Pewter Gym — após derrotar o Líder de Ginásio, Silph Co. 4F |
| TM40 | Aerial Ace | Voador | 60 | — | 20 | Rota 9 |
| TM41 | Torment | Sombrio | — | 100% | 15 | Silph Co. — 4º Andar |
| TM42 | Facade | Normal | 70 | 100% | 20 | Rock Altar — Sevii Island 6 |
| TM43 | Secret Power | Normal | 70 | 100% | 20 | Celadon Mart, Rota 24 |
| TM44 | Rest | Psíquico | — | — | 10 | Rota 9 |
| TM45 | Attract | Normal | — | 100% | 15 | Rota 24, Celadon Mart |
| TM46 | Thief | Sombrio | 40 | 100% | 10 | Mt. Moon — Subsolo 2 |
| TM47 | Steel Wing | Aço | 70 | 90% | 25 | Safari Zone — Área 3 |
| TM48 | Skill Swap | — | 100% | 10 | Rota 12 | |
| TM49 | Snatch | Sombrio | — | 100% | 10 | Esconderijo da Equipe Rocket — Subsolo 4 |
| TM50 | Overheat | Fogo | 140 | 90% | 5 | Victory Road |
Hidden Machines (HM’s)
| # | HM | Tipo | Power | Accuracy (Mira) | PP | Localização |
| HM01 | Cut | Normal | 50 | 95% | 30 | Capitão do SS Anne |
| HM02 | Fly | Voador | 70 | 95% | 15 | Rota 16 |
| HM03 | Surf | Água | 95 | 100% | 15 | Safari Zone — Área 4 |
| HM04 | Strength | Normal | 80 | 100% | 15 | Zelador da Safari Zone |
| HM05 | Flash | Normal | — | 70% | 20 | Rota 2 |
| HM06 | Rock Smash | Lutador | 20 | 100% | 15 | Sevii Island 1 |
| HM07 | Waterfall | Água | 80 | 100% | 15 | Sevii Island 4 |
Siga nosso Canal do WhatsApp!
Siga o nosso canal do WhatsApp e receba as novidades publicadas em nosso site e redes sociais. Para participar do nosso grupo de conversas e conhecer outras pessoas, basta clicar aqui.